Zusätzliche Informationen
| Inhalt | 0,75 l |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Alkohol | 12 %vol |
| Rebsorte | Blaufränkisch |
| Nährwertangaben je 100ml | Energie: 82 kcal / 343 kJ, Kohlenhydrate: 3,8 g davon Zucker 3 g, Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten | Trauben, Säureregulatoren: Milchsäure: Antoxydantien: Sulfite, Ascorbinsäure: Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose |
